| EMPRESAS | ATUAL | RESERVA | TOTAL | PERC. |
| EUCATUR | 402 | 2 | 404 | 31,4% |
| VITÓRIA RÉGIA | 238 | 8 | 246 | 19,1% |
| CIDADE DE MANAUS | 229 | 4 | 233 | 18,1% |
| VIMAN | 133 | 1 | 134 | 10,4% |
| SOLTUR | 97 | 5 | 102 | 7,9% |
| V. PARINTINS | 65 | 5 | 70 | 5,4% |
| TCA | 41 | 8 | 49 | 3,8% |
| SÃO JOSÉ | 28 | 2 | 30 | 2,3% |
| SANTO ANDRÉ | 19 | 0 | 19 | 1,5% |
| TOTAL | 1252 | 35 | 1287 | 100,0% |
quinta-feira, 17 de janeiro de 2008
Veja a forta de ônibus em Manaus.
Assinar:
Postar comentários (Atom)











Nenhum comentário:
Postar um comentário